Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 60
TÝDEN: 761
CELKEM: 121540
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 60
TÝDEN: 761
CELKEM: 121540
VČELIČKY 20. 6. 2019
VČELIČKY 20. 6. 2019
PASOVÁNÍ VČELIČKY 18. 6. 2019
HASIČI V MŠ ŠKOLNÍ 7. 6. 2019
KOŤÁTKA A KUŘÁTKA 6. 6. 2019
ORANŽOVÁČCÍ 6. 6. 2019
ORANŽOVÁČCI V ZOO 6. 6. 2019
ORANŽOVÁ TŘÍDA 6. 6. 2019
VČELIČKY NA VÝLETĚ 5. 6. 2019
DEN DĚTÍ V MŠ ŠKOLNÍ 2. 6. 2019
VČELIČKY NA BOLFÁNKU 2. 6. 2019
PŘEDŠKOLÁCI V ZUŠ 29. 5. 2019
BERUŠKY A VČELIČKY NA VÝLETĚ 29. 5. 2019
VČELIČKY A BERUŠKY 5. 3. 2019
KARNEVAL V MŠ ŠKOLNÍ 26. 2. 2019
PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 21. 2. 2019
ZE ŽIVOTA MŠ LUČNÍ 17. 2. 2019
VČELIČKY 7. 2. 2019
ANDĚLSKÁ POHÁDKA 9. 1. 2019
VČELIČKY 9. 1. 2019
Zpívání koled v kostele 19. 12. 2018
Zdobení stromečku 19. 12. 2018
Koťátka 15. 12. 2018
Červená třída 15. 12. 2018
ZPÍVÁNÍ V DPS 12. 12. 2018
ORANŽOVÁ TŘÍDA 7. 12. 2018
ORANŽOVÁ TŘÍDA 7. 12. 2018
ČERTI V KUŘÁTKÁCH A KOŤÁTKÁCH 5. 12. 2018
ORANŽOVÁ TŘÍDA 18. 11. 2018
ORANŽOVÁ TŘÍDA 18. 11. 2018
vítr | J, 2.96 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 46 | % |