Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 57
TÝDEN: 758
CELKEM: 121537
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 57
TÝDEN: 758
CELKEM: 121537
VESELÁ SÍŤ 4. 6. 2020
INDIÁNSKÁ STEZKA 1. 6. 2020
ŽLUTÁ TŘÍDA 6. 4. 2020
MODRÁ TŘÍDA A BERUŠKY 13. 3. 2020
ORANŽOVÁČCI 9. 3. 2020
ŽLUTÁ TŘÍDA 5. 3. 2020
KUŘÁTKA A ŽLUTÁ TŘÍDA 4. 3. 2020
VČELIČKY 3. 3. 2020
KOŤÁTKA, KUŘÁTKA,ORANŽOVÁ TŘÍDA 3. 3. 2020
ČERVENÁ A ŽLUTÁ 28. 2. 2020
ORANŽOVÁ TŘÍDA 28. 2. 2020
ČERVENÁ TŘÍDA 28. 2. 2020
MŠ ŠKOLNÍ 27. 2. 2020
ORANŽOVÁ TŘÍDA 26. 2. 2020
KUŘÁTKA 12. 2. 2020
ČERVENÁ A ŽLUTÁ TŘÍDA 12. 2. 2020
ŽLUTÁ TŘÍDA 11. 2. 2020
ČERVENÁ TŘÍDA 6. 2. 2020
BERUŠKY A MODRÁ TŘÍDA 5. 2. 2020
ŽLUTÁ TŘÍDA 30. 1. 2020
MŠ LUČNÍ 26. 1. 2020
MODRÁ TŘÍDA 26. 1. 2020
MODRÁ TŘÍDA A VČELIČKY 26. 1. 2020
ČERVENÁ TŘÍDA 17. 1. 2020
KUŘÁTKA A ŽLUTÁ TŘÍDA 16. 1. 2020
ORANŽOVÁ TŘÍDA 15. 1. 2020
ŽLUTÁ TŘÍDA 7. 1. 2020
ČERVENÁ TŘÍDA 26. 12. 2019
VČELIČKY 26. 12. 2019
ZPÍVÁNÍ V KOSTELE 26. 12. 2019
vítr | J, 2.96 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 46 | % |